数码相机的衍射临界光圈
2009年9月29日
没有评论
现在的厂家不断的推出高像素的相机,随着技术的提高,噪点问题可以保持同样水平甚至有所优化,但是光线的衍射是永远改变不了的,像素越高,像素点距越小,小到比衍射光斑小是,分辨率就会下降。
物理中提到过光线在通过小孔射到屏幕上时,就不再是一个点,而是一个光斑(艾利斑),孔越小,孔孔距屏幕越远,光斑就越大,即光圈越小,光斑越大。当一个光斑的边缘与相邻光斑的中心重合时,我们就无法分辨出这两个点了。
两个艾利斑可以分辨极限角度是sinθ=1.22λ/D,
sinθ很小时近似于x/f,x为艾利斑间距,f为焦距,λ为波长,D为孔径。
x=1.22λ*f/D,而D/f=光圈F
x=1.22λ/F
各种光波的波长:770~622nm,感觉为红色;622~597nm,橙色;597~577nm,黄色;577~492nm,绿色;492~455nm,蓝靛色;455~390nm,紫色。
各款相机的像素点距:
| Nikon D3X | 5.9 µm |
| Nikon D3 D700 | 8.4 µm |
| Nikon D200 | 6 µm |
| Nikon D90 D300 D500 | 5.5 µm |
| Canon EOS 5D Mark II | 6.4 µm |
| Canon EOS 1Ds Mark III | 6.3 µm |
| Canon EOS 40D | 5.6 µm |
| Canon EOS 500D 50D | 4.7 µm |
由此可计算出各款相机的衍射临界光圈:各颜色取的较长的波长
| 相机型号 | 像素点距 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 绿色 | 蓝靛色 | 紫色 |
| 0.77 | 0.622 | 0.597 | 0.577 | 0.492 | 0.455 | ||
| Canon EOS 5D Mark II | 6.4 | 6.8 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 10.7 | 11.5 |
| Canon EOS 1Ds Mark III | 6.3 | 6.7 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 10.5 | 11.3 |
| Canon EOS 1000D | 5.7 | 6.1 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 9.5 | 10.3 |
| Canon EOS 40D | 5.6 | 6.0 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 9.3 | 10.1 |
| Canon EOS 450D | 5.1 | 5.4 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 8.5 | 9.2 |
| Canon EOS 500D | 4.7 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.8 | 8.5 |
| 相机型号 | 像素点距 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 绿色 | 蓝靛色 | 紫色 |
| 0.77 | 0.622 | 0.597 | 0.577 | 0.492 | 0.455 | ||
| Nikon D3X | 5.9 | 6.3 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 9.8 | 10.6 |
| Nikon D3 D700 | 8.4 | 8.9 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 14.0 | 15.1 |
| Nikon D40 | 7.8 | 8.3 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 13.0 | 14.1 |
| Nikon D80 | 6.1 | 6.5 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 10.2 | 11.0 |
| Nikon D300 D90 D5000 | 5.5 | 5.9 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 9.2 | 9.9 |
| 相机型号 | 像素点距 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 绿色 | 蓝靛色 | 紫色 |
| 0.77 | 0.622 | 0.597 | 0.577 | 0.492 | 0.455 | ||
| Leica M8 | 6.9 | 7.3 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 11.5 | 12.4 |
| Olympus E30 | 4.4 | 4.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 7.3 | 7.9 |
| Olympus PEN EP1 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 7.0 | 7.6 |
| Panasonic Lumix DMC G1 | 4.3 | 4.6 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 7.2 | 7.7 |
| Panasonic Lumix DMC LX3 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.7 | 4.0 |
从表中可见,像素越密,衍射临界光圈越大,以常见的绿色为例,D700可用F/11,而D90在F/8就已经有衍射干扰了,分辨率会下降,佳能500D需要不小于F/6.3,松下LX3若想发挥最大分辨率,全焦段需保持F/2.8或更大。
相同像素的相机,画幅转换系数之比即为临界衍射光圈之比,例如同为近似1200万像素的D700,D90,G1
11.9/7.8=1.53 11.9/6.1=1.95
与画幅转换系数1.5,2相同。
分类: 摄影