<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>遨游世界 &#187; 70-200/2.8</title>
	<atom:link href="http://www.liujianfei.com/blog/archives/tag/70-2002-8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liujianfei.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>适马PMA 2010上集中发布相机镜头</title>
		<link>http://www.liujianfei.com/blog/archives/151</link>
		<comments>http://www.liujianfei.com/blog/archives/151#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackcat</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[70-200/2.8]]></category>
		<category><![CDATA[适马]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liujianfei.com/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[85mm F1.4 EX DG HSM，9片光圈叶片，最近对焦距离85cm APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM，9片光圈叶片，带可降4级快门的防抖，2片FLD和3片SLD，佳能的ISXB2是用的1片萤石+5片UD镜片，效果均相当于尼康的7片ED的效果，看来萤石普及快来了，此镜头直接与佳能和尼康的新款70-200竞争。 17-50mm EX DC OS HSM，7片光圈叶片，最近对焦距离全焦段为28cm，2片FLD镜片。 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM，7片光圈叶片 APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM，9片光圈叶片，4片SLD，用料不如70-200足，光圈为6.3有些太不负责任，一般机身的对焦模块均支持大于5.6的，6.3有些不寻常，并且口径达到惊人的95mm。 三款相机的传感器均为1400万像素的Foveon X3 ： DP2s ，改进了对焦算法 DP1x ，采用了DP2的True II ；提高了对焦速度， SD15 ，3寸46万像素的LCD屏，连拍3fps。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>85mm F1.4 EX DG HSM，9片光圈叶片，最近对焦距离85cm</li>
<li>APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM，9片光圈叶片，带可降4级快门的防抖，2片FLD和3片SLD，佳能的ISXB2是用的1片萤石+5片UD镜片，效果均相当于尼康的7片ED的效果，看来萤石普及快来了，此镜头直接与佳能和尼康的新款70-200竞争。</li>
<li>17-50mm EX DC OS HSM，7片光圈叶片，最近对焦距离全焦段为28cm，2片FLD镜片。</li>
<li>8-16mm F4.5-5.6 DC HSM，7片光圈叶片</li>
<li>APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM，9片光圈叶片，4片SLD，用料不如70-200足，光圈为6.3有些太不负责任，一般机身的对焦模块均支持大于5.6的，6.3有些不寻常，并且口径达到惊人的95mm。</li>
</ol>
<p>三款相机的传感器均为1400万像素的Foveon X3 ：<br />
DP2s ，改进了对焦算法<br />
DP1x ，采用了DP2的True II ；提高了对焦速度，<br />
SD15 ，3寸46万像素的LCD屏，连拍3fps。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liujianfei.com/blog/archives/151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>又见nikon镜头焦距缩水</title>
		<link>http://www.liujianfei.com/blog/archives/83</link>
		<comments>http://www.liujianfei.com/blog/archives/83#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackcat</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[70-200/2.8]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liujianfei.com/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[nikkor大三元之一的70-200/2.8VR （XZP）推出更新版后，万众期待，想看看7片ED镜片和新增纳米涂层后的表现，新镜头发布2个月后进入市场，发烧友们急切的拿回家使用后一致的惊叹于70-200/2.8VRⅡ的画质表现，四角失光和锐度好多了，抗眩光也好了，但新来的焦距缩水问题也出现在了各大评测网站论坛。如同一代的18-200VR一样，在长焦端焦距缩水明显。 相信原因很多人已知道，这是由内对焦IF引起的，在焦距不变调整对焦点时，镜头移动较少的后组镜片以增快对焦速度，但这会使实际的焦距发生变化。英语中叫做focus breathing。变焦镜头都或多或少的有点。70-200/2.8VRⅡ在对焦到无穷远时是标称的焦距，随着对焦距离的缩短，实际焦距也变小即放大比例减小。有人经测试70-200/2.8VRⅡ在最近的对焦距离1.4m处实际焦距才130mm左右，严重缩水。这对需要精确构图的人来讲是无法接受的。 18-200，18-70都有焦距缩水，但这么贵的镜头有这么明显的缩水实在是讲不过去。 105VR也有此现象。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nikkor大三元之一的70-200/2.8VR （XZP）推出更新版后，万众期待，想看看7片ED镜片和新增纳米涂层后的表现，新镜头发布2个月后进入市场，发烧友们急切的拿回家使用后一致的惊叹于70-200/2.8VRⅡ的画质表现，四角失光和锐度好多了，抗眩光也好了，但新来的焦距缩水问题也出现在了各大评测网站论坛。如同一代的18-200VR一样，在长焦端焦距缩水明显。</p>
<p>相信原因很多人已知道，这是由内对焦IF引起的，在焦距不变调整对焦点时，镜头移动较少的后组镜片以增快对焦速度，但这会使实际的焦距发生变化。英语中叫做focus breathing。变焦镜头都或多或少的有点。70-200/2.8VRⅡ在对焦到无穷远时是标称的焦距，随着对焦距离的缩短，实际焦距也变小即放大比例减小。有人经测试70-200/2.8VRⅡ在最近的对焦距离1.4m处实际焦距才130mm左右，严重缩水。这对需要精确构图的人来讲是无法接受的。</p>
<p>18-200，18-70都有焦距缩水，但这么贵的镜头有这么明显的缩水实在是讲不过去。</p>
<p>105VR也有此现象。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liujianfei.com/blog/archives/83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

